工程级ABS塑壳
加厚防摔
加厚全新
工程级ABS塑壳
有效加强防摔能力
产品详情
产品规格
烤漆浸涂尺带
长度 | 宽度 | NO. | 盒装(件) | 箱装(件) | 重量 | 箱长*宽*高(cm) | 体积(m³) |
2m | 12mm | 1212012 | 24 | 480 | 29 | 55x36x26 | 0.051 |
3m | 19mm | 1213019 | 12 | 240 | 29 | 41x40x29 | 0.048 |
5m | 19mm | 1215019 | 12 | 180 | 32 | 48x41x22 | 0.043 |
5m | 25mm | 1215025 | 12 | 180 | 39 | 48x48x22 | 0.051 |
7.5m | 25mm | 1217525 | 12 | 96 | 31 | 38x37x25 | 0.035 |
10m | 25mm | 1211025 | 8 | 80 | 34.5 | 49.5x38x20 | 0.038 |
电镀镀镍尺带
长度 | 宽度 | NO. | 盒装(件) | 箱装(件) | 重量 | 箱长*宽*高(cm) | 体积(m³) |
3m | 19mm | 1203019 | 12 | 240 | 29 | 40x40x29 | 0.046 |
5m | 19mm | 1205019 | 12 | 180 | 32 | 48x41x22 | 0.043 |
5m | 25mm | 1205025 | 12 | 180 | 39 | 48x48x22 | 0.051 |
7.5m | 25mm | 1207525 | 12 | 96 | 31 | 38x37x25 | 0.035 |
10m | 25mm | 1201025 | 8 | 80 | 34.5 | 49.5x38x20 | 0.038 |
工厂
让全球采购更简单
让品质与效率触手可及,完善服务伴随长久合作!
成本优化
我们只直接从制造源头工厂采购,减少中间环节,降低采购成本
资源整合
定制供应链解决方案,提升运营效率;
风险保障
全面的售后服务和质量追溯体系。
常见问题
我们随时为您提供帮助
* 注意:留下您的联系方式即可获取免费产品报价